2/21SUN
『磯 一郎の推奨車券』
■10レース S級西決勝
| 車 番 | 選手名 | 所 属 | 班 級 | 期 別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩津 裕介 | 岡山 | S1 | 87 |
| 2 | 市田 佳寿浩 | 福井 | SS | 76 |
| 3 | 村上 義弘 | 京都 | SS | 73 |
| 4 | 園田 匠 | 福岡 | S1 | 87 |
| 5 | 山口 幸二 | 岐阜 | SS | 62 |
| 6 | 小川 勇介 | 福岡 | S2 | 90 |
| 7 | 前田 拓也 | 大阪 | S1 | 71 |
| 8 | 吉永 好宏 | 広島 | S1 | 80 |
| 9 | 村上 博幸 | 京都 | SS | 86 |
実質先行一車の村上義弘。2連勝重い風に踏みきれていないと不満顔。
弟博幸も腰の状態が好調ではない。
絆の固い近畿から優勝をと村上兄のコメント。なら好調市田から
2=3 2-9
気になるのが吉永。村上ラインに切込みも十分ありそうだ。
もつれたら小川が男気を出し同門の園田の前で、先行なら好調園田から
4=1 4-5 4-2
■11レース S級東決勝
| 車 番 | 選手名 | 所 属 | 班 級 | 期 別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海老根 恵太 | 千葉 | SS | 86 |
| 2 | 武田 豊樹 | 茨城 | SS | 88 |
| 3 | 山崎 芳仁 | 福島 | SS | 88 |
| 4 | 神山 雄一郎 | 栃木 | SS | 61 |
| 5 | 伏見 俊昭 | 福島 | SS | 75 |
| 6 | 兵藤 一也 | 群馬 | S1 | 82 |
| 7 | 成田 和也 | 福島 | SS | 88 |
| 8 | 佐藤 友和 | 岩手 | S1 | 88 |
| 9 | 平原 康多 | 埼玉 | SS | 87 |
佐藤友和には任せられないと北日本勢は云う。
で、山崎、伏見、成田、佐藤で落ち着いた。
ラインの厚みは関東勢も互角だ。
最終的に平原の先行とみて武田を中心に推す。
2-4 2-7 2-1
※出走表は主催者発表のものとご照合ご確認をお願いいたします。